本教程包含了以下EDA工具的安装说明。
项 | 曾用名/全名 | 领域 | 说明 | 相应教程 |
---|---|---|---|---|
virtuoso | IC618 | 模拟 | Cadence,电路设计/仿真软件 | |
MMSIM15 | Spectre | 模拟 | Cadence,模拟电路仿真 | |
Incisive | NC-verilog Simulator | 数字 | Cadence,数字电路仿真、验证 | |
innovus | encounter | 数字 | Cadence,布局布线 | |
XCELIUM | - | 数字 | Cadence,验证平台 | |
Calibre | - | 模拟,数字 | Mentor,LVS | |
- | ||||
HSpice | - | 模拟 | Synopsys,器件模型仿真 | |
Synplify | Design Compiler(DC) | 数字 | Synopsys,前端综合 | |
ICC | IC Compiler | 数字 | Synopsys,布局布线 | |
VCS | - | 数字 | Synopsys,仿真工具 | |
verdi | - | 数字 | Synopsys,验证工具 | |
starRC | - | 数字 | Synopsys,提取寄生参数 | |
PT | Prime Time | 数字 | Synopsys,时序分析 | |
Formality | - | 数字 | Synopsys,后端形式验证 | |
Power | 数字 | Synopsys,功耗分析 |
目录
- 简介
- 安装CentOS
- 了解CentOS
- 安装IC618,Spectre,Calibre
- 安装NC-verilog,Innovus
- 安装HiSpice,DC,VCS
- 安装ICC,PT,Formality
正在加载今日诗词....